<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>CR北斗の拳パチンコ口コミサイト</title>
	<atom:link href="http://www.fsu-ev.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fsu-ev.org</link>
	<description>北斗の拳やその他パチンコ口コミ情報などをお届けします</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 02:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fsu-ev.org/feed/" />
		<item>
		<title>CRキン肉マンの２R潜伏隠れ確変判別法</title>
		<link>http://www.fsu-ev.org/2012/01/crkiniku/</link>
		<comments>http://www.fsu-ev.org/2012/01/crkiniku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 02:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pachisuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsu-ev.org/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[CRキン肉マンでの隠れ確変、つまり潜伏２R確変と２R通常の判別方法を紹介しましょう。 まずは、へそ入賞時での大当たりの内訳を知っておきましょう。 へそ入賞での当たりは、９Rの確変が２０パーセント。 ９Rの通常が２０パーセント。 ２Rの突確が５５パーセント。 ２Rの潜伏が５パーセント。 になっています。 これをどこで判別したらよいのか？ それは盤面の右下にある多角形のハコに注目しましょう。 ここには２つのハコがあります。 そのうちの左側だけを見て下さい。 上からランプが1個、２個、３個、２個、１個の順番で並んでいると思います。 キン肉マンの潜伏確変はへそ入賞時のみになっているのでそこも注意です。 一番上のランプと３段目の３つのランプの一番右のランプが点灯した場合は、潜伏確変確定です。 他にも１４通りの潜伏確変があるので、調べてみましょうね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsu-ev.org/2012/01/crkiniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fsu-ev.org/2012/01/crkiniku/" />
	</item>
		<item>
		<title>CRガッチャマン～運命の絆～セグ判別</title>
		<link>http://www.fsu-ev.org/2011/12/gatyaman/</link>
		<comments>http://www.fsu-ev.org/2011/12/gatyaman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 04:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pachisuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsu-ev.org/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[『CR科学忍者隊ガッチャマン～運命の絆～』 略して『CRガッチャマン』。 宣伝等を見る限りでは、キャラが柔らかくなってしまっているというか滑らかになってしまっているというか… そんな印象がありました。 アニメの雰囲気が好きだっただけに少しガックシ、と。 パチンコの液晶ではさすがにあの雰囲気を再現するのは難しいのかな？とね。 が、しかし、やっぱり実際にプレイしてみるとアニメ映像豊富で、それだけでドキドキしてしまうお年頃☆ どのアニメ物でも毎回そう思って、結果に関わらず最終的にはドキドキ♪ってのを繰り返したりしてます（笑） でも毎度ながらセグ判別とかさっぱり…（汗） やっぱセグってわかっとかないとダメなのかね？ 面倒なのよね、あーゆーの。 そんなことよりですね、世代だからかもしれないけどガッチャマンといえど、タイムボカンシリーズにはやっぱ勝てないかな♪ ヤッターマンは未だに『かっこよくないヒーロー』として私の中に息づいています☆]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsu-ev.org/2011/12/gatyaman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fsu-ev.org/2011/12/gatyaman/" />
	</item>
		<item>
		<title>パチスロリングにかけろ1-黄金の日本Jr.編</title>
		<link>http://www.fsu-ev.org/2011/12/ring/</link>
		<comments>http://www.fsu-ev.org/2011/12/ring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 03:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pachisuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsu-ev.org/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[パチスロリングにかけろ1-黄金の日本Jr.編-(タイヨーエレック) パチスロリングにかけろ1の続編。 今回のブーメランラッシュ（ART）は、継続率とストックで管理され、 最高継続率は95％！ 高ループとストックで出玉の増加を狙う。 また周期毎に抽選をしている、第4のボーナスといわれる、 「無限ART」は、高設定ほど突入率が優遇されている。 またこの周期には天井も搭載されており、 1100G～1200Gあたりが天井となる。 天井突入時は、無限ART発動となる。 ハイエナ打法を駆使するならば、この天井狙いが最も有効となる。 さらにもう一つ、周期毎の抽選の期待度を示唆するグローブのストックである。 閉店前にチェックし、グローブにキリン柄のグローブがストックされていれば、 宵越しで狙えるというものだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsu-ev.org/2011/12/ring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fsu-ev.org/2011/12/ring/" />
	</item>
		<item>
		<title>ＣＲ北斗の拳で確変7セグ狙う</title>
		<link>http://www.fsu-ev.org/2011/08/kakuhen7/</link>
		<comments>http://www.fsu-ev.org/2011/08/kakuhen7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pachisuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsu-ev.org/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[今日はＣＲ北斗の拳を打ってきました。 しばらく打っていたのですが、当たりも単発のみで、出玉も少ないので、玉も増えるどころか減るばかりです。 ダラダラと遊んでいると、大当たり後のセグ表記がふと気になり携帯で調べて見ました。 どうやら、さっきのセグは隠れ確変のセグ表記だったようです。 そして、打っていると、当たりました！ しかもそれからは、十九連チャンをして、負け分を取り戻しました。 最終的には二万のプラス。 いやあ、隠れ確変は突入も終わりもわからないので、7セグに注意するのが大事だと今日は思いました。 セグで隠れ確変をわかるようにすれば、勝率も変わると思います。 皆さんもセグで確変をわかるようにして、勝率を上げましょう！ 完全無料のパチンコパチスロ攻略法！ 当社は無料で公開しております。無料資料請求でDVD解説付き！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsu-ev.org/2011/08/kakuhen7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fsu-ev.org/2011/08/kakuhen7/" />
	</item>
		<item>
		<title>ＣＲ北斗の拳で大当り周期の判別で勝利を目指す</title>
		<link>http://www.fsu-ev.org/2011/08/hokutoshuki/</link>
		<comments>http://www.fsu-ev.org/2011/08/hokutoshuki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pachisuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsu-ev.org/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[ＣＲ北斗の拳を長い間追いかけているダメサラリーマンです。 仕事帰りにしか打つことが出来ないので、釘よりも台の波を考えて打っています。 どうも機種やメーカーによって台の波は結構違うようなので、 ここに書くものはＣＲ北斗の拳にだけ使えるということで聞いてほしいです。 ＣＲ北斗の拳の大当り周期を判別することによって、早く大当たりが来る台が分るんじゃないか？ と気づいたのは、夕方から打つことが多いからかもしれません。 夕方までに結構回っていることが多いので、その時間までに優秀台とハマリ台がはっきりしているからです。 まず、ハマリ台はその後もハマリ続けることが非常に多いです。 確率分母を超えたらまずアウトだと思った方が良く、 たまに確率の２倍ハマリ以内から大きく復活するケースもありますが、 全体的に考えると効率が悪いので私は候補からはずします。 逆に好調台はひたすら出続けることが多いので、時短終了即止め台などが狙い目になりますが、 ただ闇雲に時短終了直後の台を狙うより、もっと勝率があがるポイントがあるのです。 それは単発当たりを引いた直後の台を狙う、ということです。 そのような台を１００から３００まで回す。 これを実践しているだけなのですが、適当に打っていた頃に比べるとはるかに勝てるようになりました。 完全無料のパチンコパチスロ攻略法！ 当社は無料で公開しております。無料資料請求でDVD解説付き！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsu-ev.org/2011/08/hokutoshuki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fsu-ev.org/2011/08/hokutoshuki/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

